情報更新日:2024年11月23日
最寄り駅 徒歩 住所 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
面積 間取り |
種別 築年月 向き |
---|---|---|---|---|
東武東上線 『ときわ台駅』 徒歩1分 東京都板橋区南常盤台2丁目 |
12.7万円 0.5万円 |
敷:なし 礼:なし 仲:1.1ヶ月 |
専:33.98㎡ 間取り:1LDK |
マンション 2023年12月 南西 |
物件名 | FOREST RESIDENCE TOKIWADAI 301号室 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区南常盤台2丁目 | ||||
交通 | 東武東上線 『ときわ台駅』 徒歩1分 /東武東上線 『中板橋駅』 徒歩14分 /東武東上線 『上板橋駅』 徒歩18分 | ||||
賃料 (管理費・共益費) |
12.7万円(0.5万円) | 敷金/礼金 仲介手数料 |
敷:なし/ 礼:なし/ 仲:1.1ヶ月 | ||
その他料金 | 【月額】快適安心倶楽部:1650円、初回契約時:50%、月額:1%、初回:賃料相当額50%(最低保証料:2万円)毎月:賃料相当額の1%、駐輪場代:275円 | ||||
間取り | 1LDK | 間取り詳細 | DK10.11・洋室4.36 | 専有面積 | 33.98㎡ |
種別/構造 | マンション/RC(鉄筋コンクリート) | 階部分/階建て | 地上3階部分/地上3階建て | 方位 | 南西 |
築年月 | 2023年12月 | 入居可能日 | 即 | 保険 | 損保有り・指定有り 0.09万円 |
駐車場 | 無 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | 有り | |||
鍵交換代 | 保証委託料 | ||||
設備 | バス・トイレ別|追焚機能付き|浴室乾燥機|室内洗濯機置場|温水洗浄便座|エアコン付き|エアコン数:2基|クローゼット|シューズボックス|インターネット接続タイプ:光対応|ガスコンロ対応|ガスコンロ二口設置済み|バルコニー付き|TVモニタ付きインタホン|宅配ロッカー|エレベーター|エレベーター数:1基|駐輪場有り| | ||||
条件 | 保証会社利用:可|角部屋| | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年11月23日 | 情報有効期限 | 2024年12月07日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区中板橋20番7号コスモハイム1F
営業時間:AM10:00~PM7:00 定休日:年中無休
東京都知事(4)第080586号