情報更新日:2024年11月23日
最寄り駅 徒歩 住所 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
面積 間取り |
種別 築年月 向き |
---|---|---|---|---|
東京メトロ有楽町線 『地下鉄赤塚駅』 徒歩2分 東京都板橋区赤塚新町3丁目 |
11.6万円 0.7万円 |
敷:1ヶ月 礼:1ヶ月 仲:1.1ヶ月 |
専:28.54㎡ 間取り:1LDK |
マンション 2023年11月 南 |
物件名 | フレシア赤塚新町 501号室 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区赤塚新町3丁目 | ||||
交通 | 東京メトロ有楽町線 『地下鉄赤塚駅』 徒歩2分 /東武東上線 『下赤塚駅』 徒歩6分 /東京メトロ有楽町線 『地下鉄成増駅』 徒歩13分 | ||||
賃料 (管理費・共益費) |
11.6万円(0.7万円) | 敷金/礼金 仲介手数料 |
敷:1ヶ月/ 礼:1ヶ月/ 仲:1.1ヶ月 | ||
その他料金 | 【退去時】(退去時)エアコン清掃費:11000円、必加入 オリコフォレントインシュア保証料:賃料等の50%(最低2万)、月次保証料:賃料等の1%(更新料無) | ||||
間取り | 1LDK | 間取り詳細 | LDK8・洋室3 | 専有面積 | 28.54㎡ |
種別/構造 | マンション/RC(鉄筋コンクリート) | 階部分/階建て | 地上5階部分/地上8階建て | 方位 | 南 |
築年月 | 2023年11月 | 入居可能日 | 即 | 保険 | 損保有り・指定有り 1.598万円 |
駐車場 | 無 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | 有り | |||
鍵交換代 | 3.3万円 | 保証委託料 | |||
設備 | バス・トイレ別|追焚機能付き|浴室乾燥機|室内洗濯機置場|温水洗浄便座|エアコン付き|エアコン数:1基|シューズボックス|BSアンテナ|CS110°アンテナ|フローリング|オートロック|TVモニタ付きインタホン|防犯カメラ|宅配ロッカー|エレベーター|エレベーター数:1基|駐輪場有り| | ||||
条件 | ペット:相談可|保証会社利用:可| | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年11月23日 | 情報有効期限 | 2024年12月07日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区中板橋20番7号コスモハイム1F
営業時間:AM10:00~PM7:00 定休日:年中無休
東京都知事(4)第080586号